Table des Codes de Caractères Standards ASCII
ASCII Standard Character Codes Table
DEC HEX OCT CHAR EXPLAINATION   DEC HEX OCT CHAR
0 0 0 NUL (null)   64 40 100 @
1 1 1 SOH (start of heading)   65 41 101 A
2 2 2 STX (start of text)   66 42 102 B
3 3 3 ETX (end of text)   67 43 103 C
4 4 4 EOT (end of transmissi   68 44 104 D
5 5 5 ENQ (enquiry)   69 45 105 E
6 6 6 ACK (acknowledge)   70 46 106 F
7 7 7 BEL (bell)   71 47 107 G
8 8 10 BS (backspace)   72 48 110 H
9 9 11 TAB (horizontal tab)   73 49 111 I
10 A 12 LF (NL line feed, new   74 4A 112 J
11 B 13 VT (vertical tab)   75 4B 113 K
12 C 14 FF (NP form feed, new   76 4C 114 L
13 D 15 CR (carriage return)   77 4D 115 M
14 E 16 SO (shift out)   78 4E 116 N
15 F 17 SI (shift in)   79 4F 117 O
16 10 20 DLE (data link escape)   80 50 120 P
17 11 21 DC1 (device control 1)   81 51 121 Q
18 12 22 DC2 (device control 2)   82 52 122 R
19 13 23 DC3 (device control 3)   83 53 123 S
20 14 24 DC4 (device control 4)   84 54 124 T
21 15 25 NAK (negative acknowle   85 55 125 U
22 16 26 SYN (synchronous idle)   86 56 126 V
23 17 27 ETB (end of trans. blo   87 57 127 W
24 18 30 CAN (cancel)   88 58 130 X
25 19 31 EM (end of medium)   89 59 131 Y
26 1A 32 SUB (substitute)   90 5A 132 Z
27 1B 33 ESC (escape)   91 5B 133 [
28 1C 34 FS (file separator)   92 5C 134 \
29 1D 35 GS (group separator)   93 5D 135 ]
30 1E 36 RS (record separator)   94 5E 136 ^
31 1F 37 US (unit separator)   95 5F 137 _

                 
DEC HEX OCT CHAR EXPLAINATION   DEC HEX OCT CHAR
32 20 40 SPACE     96 60 140 `
33 21 41 !     97 61 141 a
34 22 42 "     98 62 142 b
35 23 43 #     99 63 143 c
36 24 44 $     100 64 144 d
37 25 45 %     101 65 145 e
38 26 46 &     102 66 146 f
39 27 47 '     103 67 147 g
40 28 50 (     104 68 150 h
41 29 51 )     105 69 151 i
42 2A 52 *     106 6A 152 j
43 2B 53 +     107 6B 153 k
44 2C 54 ,     108 6C 154 l
45 2D 55 -     109 6D 155 m
46 2E 56 .     110 6E 156 n
47 2F 57 /     111 6F 157 o
48 30 60 0     112 70 160 p
49 31 61 1     113 71 161 q
50 32 62 2     114 72 162 r
51 33 63 3     115 73 163 s
52 34 64 4     116 74 164 t
53 35 65 5     117 75 165 u
54 36 66 6     118 76 166 v
55 37 67 7     119 77 167 w
56 38 70 8     120 78 170 x
57 39 71 9     121 79 171 y
58 3A 72 :     122 7A 172 z
59 3B 73 ;     123 7B 173 {
60 3C 74 <     124 7C 174 |
61 3D 75 =     125 7D 175 }
62 3E 76 >     126 7E 176 ~
63 3F 77 ?     127 7F 177 DEL