Valeurs Normalisées des Résistances
Resistor Standard Values

Les 3 tables suivantes fournissent les valeurs standardisées de résistances disponibles commercialement. Les tables donnent seulement une décade. Pour obtenir la liste complète pour toutes les décades, multipliez les valeurs des tables par  10, 100, 1 000 pour les Ohms, kiloOhms et MegOhms.

The following 3 tables list the standard values for commercially available resistors. The tables list only one decade. To get the complete list for all decades, just multiply the values in the tables by 10, 100, 1 000 for the Ohms, kiloOhms and MegOhms.
 
 


Résistances de 1% / 1% Resistors

1 1.02 1.05 1.07 1.1 1.13 1.15 1.18
1.21 1.24 1.27 1.3 1.33 1.37 1.4 1.43
1.47 1.5 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74
1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2 2.05 2.1
2.15 2.21 2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55
2.61 2.67 2.74 2.8 2.87 2.94 3.01 3.09
3.16 3.24 3.32 3.4 3.48 3.57 3.65 3.74
3.83 3.92 4.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53
4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49
5.62 5.76 5.9 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65
6.81 6.98 7.15 7.32 7.5 7.68 7.87 8.06
8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76

Résistances de 5% / 5% Resistors

1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2
2.2 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.3
4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1

Résistances de 10% / 10% Resistors

1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9
4.7 5.6 6.8 8.2